科技創新未來
簡要說明
型 號 | NSF/SY-2 | NSF/SY-5 | NSF/SY-7 | NSF/SY-8 | NSF/SY-12 |
提升速度 | 2m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
上料管徑 | Φ102 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
整機功率 | 0.58KW | 1.53KW | 2.23KW | 2.23KW | 3.03KW |
整機重量 | 100kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
料箱容積 | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L |
料箱板厚 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
圓管壁厚 | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
螺旋外徑 | Φ88mm | Φ126mm | Φ141mm | Φ150mm | Φ200mm |
螺距 | 76mm | 100mm | 110mm | 120mm | 180mm |
葉片厚度 | 2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 3mm |
軸直徑 | Φ32mm | Φ42mm | Φ48mm | Φ48mm | Φ57mm |
軸壁厚 | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm |
電源:3P AC208-415V 50/60Hz
提升角度:常規45度,可定制30~60度內的任意角度;
提升高度:常規1.85米,可定制1~5米;
方形料箱,帶振動裝置,亦可定制圓形料箱;
全不銹鋼結構,物料接觸部分均為304材質;
備注:除以上所列輸送量外,亦可定制其它輸送量。
電機:閩東安波
減速器:上海賽尼 減速比:1:10
振動電機:歐力-臥龍 功率30W
配置清單